Alçıpan vida, ince ve konik baş yapısıyla montaj yüzeyinde görsel açıdan sıfır çıkıntı sağlar.
KULLANIM ALANLARI
- İnşaat
- Asma Tavan
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Uygulama | Alçıpan, Gips Levha, Çelik Profil |
|---|
FİYAT LİSTESİ
Liste fiyatıdır; güncel teklif için iletişime geçin.
Alçıpan Sık Diş
| Ürün | Fiyat TL/AD | Kutu/Ad. | Koli/Ad. |
|---|---|---|---|
| 3.5x25 | 0.5833 | 1000 | 16000 |
| 3.5x35 | 0.7477 | 1000 | 13000 |
| 3.5x40 | 0.9000 | 500 | 8000 |
| 3.5x45 | 0.9834 | 500 | 8000 |
| 3.5x50 | 1.1419 | 500 | 8000 |
| 3.5x55 | 1.4370 | 500 | 8000 |
Alçıpan Seyrek Diş
| Ürün | Fiyat TL/AD | Kutu/Ad. | Koli/Ad. |
|---|---|---|---|
| 3.5x16 | 0.3992 | 1700 | 28000 |
| 3.5x19 | 0.5415 | 1700 | 28000 |
| 3.5x22 | 0.5541 | 1000 | 16000 |
| 3.5x25 | 0.5591 | 1000 | 16000 |
| 3.5x35 | 0.7315 | 1000 | 10000 |
| 3.5x45 | 0.9296 | 500 | 8000 |
Alçıpan MUV Diş
| Ürün | Fiyat TL/AD | Kutu/Ad. | Koli/Ad. |
|---|---|---|---|
| 3.5x16 | 0.4524 | 1000 | 16000 |
| 3.5x25 | 0.7665 | 1000 | 16000 |
| 3.5x30 | 0.7560 | 1000 | 10000 |
| 3.5x35 | 0.9633 | 1000 | 10000 |
| 3.5x45 | 1.2665 | 500 | 8000 |
| 3.5x50 | 1.3771 | 500 | 6500 |
| 3.5x55 | 1.4850 | 500 | 6500 |
MALZEME & KAPLAMA


