Duraspin vida ailesi sivri sık, matkap uçlu ve seyrek uçlu varyantları kapsar. Fiyatlar USD/AD bazındadır; güncel teklif için formu kullanın.
KULLANIM ALANLARI
- Alçıpan
- İnşaat
- Metal Montaj
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Uygulama | Sivri sık, matkap uçlu, seyrek uç |
|---|
FİYAT LİSTESİ
Liste fiyatıdır; güncel teklif için iletişime geçin.
Duraspin Sivri Sık Uçlu
| Ürün | $ / AD | Kutu/Ad. | Koli/Ad. |
|---|---|---|---|
| 3.5x25 | 0.0182 | 1000 | 10000 |
| 3.5x30 | 0.0194 | 1000 | 10000 |
| 3.5x35 | 0.0247 | 1000 | 10000 |
| 3.5x40 | 0.0254 | 1000 | 10000 |
| 3.5x45 | 0.0303 | 1000 | 10000 |
| 3.5x50 | 0.0325 | 750 | 7500 |
Duraspin Matkap Uçlu
| Ürün | $ / AD | Kutu/Ad. | Koli/Ad. |
|---|---|---|---|
| 3.5x25 | 0.0233 | 1000 | 10000 |
| 3.5x30 | 0.0243 | 1000 | 10000 |
| 3.5x35 | 0.0294 | 1000 | 10000 |
| 3.5x40 | 0.0345 | 1000 | 10000 |
| 3.5x45 | 0.0378 | 1000 | 10000 |
| 3.5x50 | 0.0386 | 750 | 7500 |
| 3.5x55 | 0.0405 | 750 | 7500 |
Duraspin Seyrek Uçlu
| Ürün | $ / AD | Kutu/Ad. | Koli/Ad. |
|---|---|---|---|
| 3.5x30 | 0.0193 | 1000 | 10000 |
| 3.5x32 | 0.0208 | 1000 | 10000 |
| 3.5x35 | 0.0247 | 1000 | 10000 |
| 3.5x40 | 0.0278 | 1000 | 10000 |
| 3.5x50 | 0.0325 | 1000 | 10000 |
| 3.9x30 | 0.0245 | 1000 | 10000 |
| 3.9x35 | 0.0300 | 1000 | 10000 |
| 3.9x45 | 0.0322 | 750 | 7500 |
| 3.9x50 | 0.0331 | 750 | 7500 |
| 3.9x60 | 0.0398 | 500 | 5000 |
| 4.2x60 | 0.0480 | 500 | 5000 |
MALZEME & KAPLAMA


