Pul başlı yapısı sayesinde yüzeye temas alanını genişletir ve sac veya panel malzemelerde bağlantı gücünü artırır.
KULLANIM ALANLARI
- İnşaat
- Dış Cephe
- Metal Konstrüksiyon
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Uygulama | Sac Kaplama, Çatı, Cephe |
|---|
FİYAT LİSTESİ
Liste fiyatıdır; güncel teklif için iletişime geçin.
Pulbaş Vidalar
| Ürün | Fiyat TL/AD | Kutu/Ad. | Koli/Ad. |
|---|---|---|---|
| 5x45 S.Pas. (Kutulu) | 0.8294 | 1000 | 5000 |
| 5x45 S.Pas. (Dökme) | 0.8217 | 5000 | |
| 5x45 S.Isıl (Kutulu) | 0.8434 | 1000 | 5000 |
| 5x45 S.Isıl (Dökme) | 0.8289 | 5000 |
RYSB Pulbaş Matkap Uç
| Ürün | Fiyat TL/AD | Koli/Ad. |
|---|---|---|
| 3.9x13 | 0.6568 | 15000 |
| 3.9x16 | 0.7344 | 13000 |
| 3.9x19 | 0.7968 | 10000 |
| 3.9x22 | 0.8910 | 7500 |
| 3.9x25 | 0.9145 | 7500 |
| 4.2x13 | 0.8197 | 7500 |
| 4.2x16 | 0.8494 | 7500 |
| 4.2x19 | 0.9492 | 12000 |
| 4.2x22 | 0.9977 | 12000 |
| 4.2x25 | 1.0877 | 13000 |
| 4.2x32 | 1.3595 | 10000 |
| 4.8x13 | 0.9392 | 15000 |
| 4.8x16 | 0.9284 | 9000 |
| 4.8x19 | 1.0773 | 6000 |
| 4.8x22 | 1.1501 | 9000 |
| 4.8x25 | 1.3164 | 8000 |
RYSB Pulbaş Matkap Uç (Siyah Çinko)
| Ürün | Fiyat TL/AD | Koli/Ad. |
|---|---|---|
| 3.9x13 | 0.7411 | 15000 |
| 3.9x16 | 0.8097 | 13000 |
| 3.9x19 | 0.8644 | 10000 |
| 3.9x22 | 0.9152 | 7500 |
| 3.9x25 | 1.0563 | 7500 |
| 4.2x13 | 0.9330 | 7500 |
| 4.2x16 | 0.9610 | 7500 |
| 4.2x19 | 1.0424 | 12000 |
| 4.2x22 | 1.1529 | 12000 |
| 4.2x25 | 1.2762 | 9000 |
| 4.2x32 | 1.5101 | 13000 |
| 4.8x13 | 0.9534 | 15000 |
| 4.8x16 | 1.0983 | 10000 |
| 4.8x19 | 1.1669 | 6000 |
| 4.8x22 | 1.3169 | 8000 |
| 4.8x25 | 1.4137 | 7500 |
| 4.8x32 | 1.5895 | 9000 |
| 4.8x38 | 1.8072 | 7500 |
| 4.8x45 | 2.1889 | 5000 |
| 4.8x50 | 2.3785 | 5000 |
MALZEME & KAPLAMA


