Sunta vida, yonga levha ve MDF malzemelerin yoğun gözenekli yapısına uygun diş adımıyla güçlü tutuş sağlar.
KULLANIM ALANLARI
- Mobilya
- İnşaat
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Uygulama | Yonga Levha, MDF, Sunta |
|---|
FİYAT LİSTESİ
Liste fiyatıdır; güncel teklif için iletişime geçin.
DIN 7505 Sunta Vidaları
| Ürün | Fiyat TL/AD | Kutu/Ad. | Koli/Ad. |
|---|---|---|---|
| 3x13 | 0.2965 | 1000 | 30000 |
| 3x16 | 0.4185 | 1000 | 30000 |
| 3x20 | 0.4295 | 1000 | 30000 |
| 3x25 | 0.4379 | 1000 | 30000 |
| 3x30 | 0.4601 | 1000 | 30000 |
| 3x35 | 0.5099 | 1000 | 30000 |
| 3x40 | 0.5307 | 1000 | 30000 |
| 3.5x13 | 0.3394 | 1000 | 30000 |
| 3.5x16 | 0.4157 | 1000 | 30000 |
| 3.5x17 | 0.3780 | 1000 | 30000 |
| 3.5x18 | 0.3880 | 1000 | 30000 |
| 3.5x20 | 0.4157 | 1000 | 20000 |
| 3.5x25 | 0.4780 | 1000 | 20000 |
| 3.5x30 | 0.5058 | 1000 | 13000 |
| 3.5x35 | 0.5903 | 1000 | 13000 |
| 3.5x40 | 0.6512 | 500 | 10000 |
| 3.5x45 | 0.7275 | 500 | 8000 |
| 3.5x50 | 0.7898 | 500 | 6500 |
| 4x16 | 0.4711 | 1000 | 20000 |
| 4x18 | 0.4850 | 1000 | 20000 |
| 4x20 | 0.5017 | 1000 | 20000 |
| 4x25 | 0.5681 | 500 | 15000 |
| 4x30 | 0.6582 | 500 | 15000 |
| 4x35 | 0.7339 | 500 | 15000 |
| 4x40 | 0.8132 | 500 | 8000 |
| 4x45 | 0.8868 | 500 | 6500 |
| 4x50 | 0.9630 | 500 | 6500 |
| 4x60 | 1.1986 | 200 | 3200 |
| 4x70 | 1.3856 | 200 | 3200 |
| 4.5x25 | 0.7137 | 500 | 10000 |
| 4.5x30 | 0.8494 | 500 | 10000 |
| 4.5x35 | 0.9699 | 200 | 6000 |
| 4.5x40 | 1.0254 | 200 | 6000 |
| 4.5x45 | 1.1501 | 200 | 4000 |
| 4.5x50 | 1.2471 | 200 | 4000 |
| 4.5x60 | 1.4272 | 200 | 3200 |
| 5x20 | 0.7760 | 500 | 10000 |
| 5x25 | 0.8176 | 500 | 10000 |
| 5x30 | 0.9561 | 200 | 6000 |
| 5x35 | 0.9839 | 200 | 6000 |
| 5x40 | 1.1085 | 200 | 6000 |
| 5x45 | 1.2333 | 200 | 4000 |
| 5x50 | 1.3164 | 200 | 4000 |
| 5x60 | 1.5520 | 200 | 3200 |
| 5x65 | 1.7280 | 200 | 2600 |
| 5x70 | 1.7875 | 200 | 2600 |
| 5x80 | 2.2587 | 200 | 2000 |
| 5x90 | 2.5358 | 100 | 1300 |
| 5x100 | 2.8406 | 100 | 1300 |
| 5x120 | 3.0532 | 100 | 1300 |
| 6x40 | 2.0077 | 200 | 2600 |
| 6x50 | 2.0654 | 200 | 2600 |
| 6x60 | 2.3833 | 200 | 2600 |
| 6x70 | 2.7436 | 100 | 2000 |
| 6x80 | 3.0002 | 100 | 1300 |
| 6x90 | 3.8107 | 100 | 1300 |
| 6x100 | 4.1570 | 100 | 1300 |
| 6x120 | 5.0265 | 100 | 1300 |
| 6x140 | 6.3742 | 50 | 6500 |
| 6x150 | 6.7899 | 50 | 6500 |
| 6x160 | 7.1293 | 50 | 650 |
| 6x180 | 7.5571 | 50 | 650 |
| 6x200 | 8.7995 | 50 | 500 |
Sunta Yarım Diş Vidalar
| Ürün | Fiyat TL/AD | Kutu/Ad. | Koli/Ad. |
|---|---|---|---|
| 4x50 | 0.9630 | 500 | 6500 |
| 4x60 | 1.1986 | 200 | 3200 |
| 4x70 | 1.3857 | 200 | 3200 |
| 5x50 | 1.3164 | 200 | 4000 |
| 5x60 | 1.5520 | 200 | 3200 |
| 5x70 | 1.7875 | 200 | 2600 |
| 5x80 | 2.2587 | 200 | 2600 |
| 5x90 | 2.5358 | 100 | 1300 |
| 5x100 | 2.8407 | 100 | 1300 |
| 6x70 | 2.7437 | 100 | 2000 |
| 6x80 | 3.0001 | 100 | 1300 |
| 6x90 | 3.8106 | 100 | 1300 |
| 6x100 | 4.1570 | 100 | 1300 |
| 6x120 | 5.0265 | 100 | 1300 |
| 6x140 | 6.3741 | 50 | 650 |
| 6x150 | 6.7900 | 50 | 650 |
MALZEME & KAPLAMA


