Yıldız havşa başlı vida (YHB), yüzeyle aynı hizada gömülü baş istenen bağlantılarda kullanılır. Teklif alın.
KULLANIM ALANLARI
- Mobilya
- Metal Montaj
- İnşaat
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Uygulama | Havşa başlı yıldız yuva montajı |
|---|
FİYAT LİSTESİ
Liste fiyatıdır; güncel teklif için iletişime geçin.
Yıldız Havşa Başlı (YHB)
| Ürün | Fiyat TL/AD | Kutu/Ad. | Koli/Ad. |
|---|---|---|---|
| 3.9x13 | 0.4573 | 2500 | 30000 |
| 3.9x16 | 0.5127 | 2000 | 24000 |
| 3.9x19 | 0.5485 | 1500 | 18000 |
| 3.9x22 | 0.6166 | 1500 | 15000 |
| 3.9x25 | 0.6818 | 1000 | 12000 |
| 3.9x32 | 0.8557 | 1000 | 10000 |
| 3.9x38 | 0.9928 | 500 | 6000 |
| 4.2x13 | 0.5196 | 2000 | 24000 |
| 4.2x16 | 0.6651 | 1500 | 18000 |
| 4.2x19 | 0.7483 | 1000 | 10000 |
| 4.2x22 | 0.8453 | 1000 | 12000 |
| 4.2x25 | 0.8702 | 1000 | 12000 |
| 4.2x32 | 0.9838 | 900 | 9000 |
| 4.2x38 | 1.1681 | 500 | 6000 |
| 4.2x45 | 1.3164 | 500 | 5000 |
| 4.2x50 | 1.4688 | 250 | 3000 |
| 4.2x60 | 1.7321 | 250 | 3000 |
| 4.2x70 | 1.8176 | 200 | 2400 |
| 4.8x13 | 0.7603 | 1500 | 15000 |
| 4.8x16 | 0.8245 | 1000 | 12000 |
| 4.8x19 | 0.9173 | 1250 | 12500 |
| 4.8x22 | 0.9977 | 1000 | 10000 |
| 4.8x25 | 1.0670 | 1000 | 10000 |
| 4.8x32 | 1.3303 | 500 | 6000 |
| 4.8x38 | 1.5243 | 500 | 5000 |
| 4.8x45 | 1.6351 | 250 | 3000 |
| 4.8x50 | 1.7598 | 250 | 3000 |
| 4.8x60 | 2.1062 | 250 | 2500 |
| 4.8x70 | 2.4249 | 200 | 2000 |
| 4.8x80 | 2.9099 | 200 | 2000 |
| 4.8x90 | 3.2364 | 200 | 2000 |
| 4.8x100 | 3.6028 | 200 | 2000 |
MALZEME & KAPLAMA


