Yıldız silindir başlı vida (YSB), geniş uygulama yelpazesinde standart montaj vidası olarak tercih edilir. Teklif alın.
KULLANIM ALANLARI
- Mobilya
- Metal Montaj
- İnşaat
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Uygulama | Silindir başlı yıldız yuva montajı |
|---|
FİYAT LİSTESİ
Liste fiyatıdır; güncel teklif için iletişime geçin.
Yıldız Silindir Başlı (YSB)
| Ürün | Fiyat TL/AD | Kutu/Ad. | Koli/Ad. |
|---|---|---|---|
| 3.9x13 | 0.5681 | 2000 | 24000 |
| 3.9x16 | 0.6430 | 1500 | 18000 |
| 3.9x19 | 0.6960 | 1500 | 15000 |
| 3.9x22 | 0.7552 | 1000 | 12000 |
| 3.9x25 | 0.8279 | 1000 | 10000 |
| 3.9x32 | 0.9146 | 500 | 5000 |
| 3.9x38 | 1.0462 | 500 | 5000 |
| 4.2x13 | 0.7275 | 1500 | 18000 |
| 4.2x16 | 0.8245 | 1000 | 12000 |
| 4.2x19 | 0.8661 | 1000 | 12000 |
| 4.2x22 | 0.9700 | 1000 | 12000 |
| 4.2x25 | 0.9838 | 1000 | 10000 |
| 4.2x32 | 1.1875 | 500 | 6000 |
| 4.2x38 | 1.3677 | 500 | 6000 |
| 4.2x45 | 1.5243 | 250 | 3000 |
| 4.2x50 | 1.6905 | 250 | 3000 |
| 4.2x60 | 1.9127 | 250 | 3000 |
| 4.8x13 | 0.9284 | 1000 | 12000 |
| 4.8x16 | 0.9430 | 1000 | 10000 |
| 4.8x19 | 1.0490 | 1000 | 10000 |
| 4.8x22 | 1.1390 | 900 | 9000 |
| 4.8x25 | 1.2064 | 900 | 9000 |
| 4.8x32 | 1.3857 | 500 | 5000 |
| 4.8x38 | 1.6074 | 450 | 4500 |
| 4.8x45 | 1.7875 | 250 | 3000 |
| 4.8x50 | 1.9815 | 250 | 3000 |
| 4.8x60 | 2.3125 | 250 | 2500 |
| 4.8x70 | 2.6328 | 150 | 1800 |
| 4.8x80 | 3.1178 | 150 | 1500 |
| 4.8x90 | 3.5030 | 200 | 2000 |
| 4.8x100 | 3.8106 | 200 | 2000 |
MALZEME & KAPLAMA


